NIKKEI 225 | -1027.58 | 38053.67 | -2.63 |
Hang Seng | 189.1 | 20506.43 | 0.93 |
KOSPI | -13.79 | 2542.36 | -0.54 |
ASX 200 | -41.2 | 8118.8 | -0.5 |
DAX | 177.43 | 19254.97 | 0.93 |
CAC 40 | 58.74 | 7409.11 | 0.8 |
Dow Jones | 288.73 | 42052.19 | 0.69 |
S&P 500 | 23.35 | 5728.8 | 0.41 |
NASDAQ Composite | 144.77 | 18239.92 | 0.8 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru