NIKKEI 225 | 373.71 | 39277.39 | 0.96 |
Hang Seng | -320.5 | 20380.64 | -1.55 |
KOSPI | -24.01 | 2593.79 | -0.92 |
ASX 200 | -68.8 | 8180.4 | -0.83 |
DAX | -220.73 | 19257.34 | -1.13 |
CAC 40 | -82.75 | 7428.36 | -1.1 |
Dow Jones | -91.51 | 42141.54 | -0.22 |
S&P 500 | -19.25 | 5813.67 | -0.33 |
NASDAQ Composite | -104.82 | 18607.93 | -0.56 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Источник: fxteam.ru