NIKKEI 225 | 1005.77 | 39480.67 | 2.61 |
Hang Seng | -468.59 | 20538.38 | -2.23 |
KOSPI | -13.37 | 2563.51 | -0.52 |
ASX 200 | 67.7 | 8199.5 | 0.83 |
DAX | -216.96 | 19039.31 | -1.13 |
CAC 40 | -37.54 | 7369.61 | -0.51 |
Dow Jones | 1508.05 | 43729.93 | 3.57 |
S&P 500 | 146.28 | 5929.04 | 2.53 |
NASDAQ Composite | 544.29 | 18983.46 | 2.95 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.
Источник: fxteam.ru