| NIKKEI 225 | 118.96 | 39500.37 | 0.3 |
| Hang Seng | -225.15 | 20728.19 | -1.07 |
| KOSPI | -3.48 | 2561.15 | -0.14 |
| ASX 200 | 68.8 | 8295.1 | 0.84 |
| DAX | -147.04 | 19215.48 | -0.76 |
| CAC 40 | -86.93 | 7338.67 | -1.17 |
| Dow Jones | 259.65 | 43988.99 | 0.59 |
| S&P 500 | 22.44 | 5995.54 | 0.38 |
| NASDAQ Composite | 17.32 | 19286.78 | 0.09 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
Источник: fxteam.ru

