AUDUSD | 0.65741 | -0.11 |
EURJPY | 163.794 | 0.21 |
EURUSD | 1.06552 | -0.47 |
GBPJPY | 197.822 | 0.45 |
GBPUSD | 1.28689 | -0.24 |
NZDUSD | 0.59631 | 0.38 |
USDCAD | 1.39244 | 0.15 |
USDCHF | 0.88087 | 0.67 |
USDJPY | 153.716 | 0.72 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Источник: fxteam.ru