AUDUSD | 0.6572 | 0.2 |
EURJPY | 166.445 | 0.34 |
EURUSD | 1.08562 | 0.37 |
GBPJPY | 198.72 | -0.4 |
GBPUSD | 1.29622 | -0.37 |
NZDUSD | 0.59733 | 0.06 |
USDCAD | 1.39006 | -0.12 |
USDCHF | 0.86632 | -0.13 |
USDJPY | 153.316 | -0.02 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Источник: fxteam.ru