AUDUSD | 0.65842 | -0.22 |
EURJPY | 165.498 | -0.16 |
EURUSD | 1.08769 | 0.02 |
GBPJPY | 197.133 | -0.25 |
GBPUSD | 1.29563 | -0.06 |
NZDUSD | 0.59713 | -0.32 |
USDCAD | 1.39019 | -0.14 |
USDCHF | 0.86416 | -0.34 |
USDJPY | 152.149 | -0.19 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Источник: fxteam.ru