AUDUSD | 0.66375 | 0.88 |
EURJPY | 165.686 | 0.19 |
EURUSD | 1.09285 | 0.47 |
GBPJPY | 197.711 | 0.38 |
GBPUSD | 1.30411 | 0.72 |
NZDUSD | 0.60059 | 0.56 |
USDCAD | 1.38264 | -0.53 |
USDCHF | 0.86315 | -0.05 |
USDJPY | 151.603 | -0.3 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: fxteam.ru