AUDUSD | 0.65696 | -0.93 |
EURJPY | 165.895 | 0.23 |
EURUSD | 1.07283 | -1.8 |
GBPJPY | 199.165 | 0.85 |
GBPUSD | 1.28796 | -1.15 |
NZDUSD | 0.59363 | -1.17 |
USDCAD | 1.39391 | 0.89 |
USDCHF | 0.87659 | 1.57 |
USDJPY | 154.631 | 2.04 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.
Источник: fxteam.ru