AUDUSD | 0.66785 | 1.68 |
EURJPY | 165.2 | -0.32 |
EURUSD | 1.08013 | 0.7 |
GBPJPY | 198.598 | -0.17 |
GBPUSD | 1.29851 | 0.9 |
NZDUSD | 0.60235 | 1.44 |
USDCAD | 1.38607 | -0.54 |
USDCHF | 0.87251 | -0.37 |
USDJPY | 152.939 | -1.04 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru