NIKKEI 225 | -157.23 | 39376.09 | -0.4 |
Hang Seng | -580.05 | 19846.88 | -2.84 |
KOSPI | -49.09 | 2482.57 | -1.94 |
ASX 200 | -10.6 | 8255.6 | -0.13 |
DAX | -414.96 | 19033.64 | -2.13 |
CAC 40 | -199.9 | 7226.98 | -2.69 |
Dow Jones | -382.15 | 43910.98 | -0.86 |
S&P 500 | -17.36 | 5983.99 | -0.29 |
NASDAQ Composite | -17.36 | 19281.4 | -0.09 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Источник: fxteam.ru