AUDUSD | 0.65339 | -0.59 |
EURJPY | 164.302 | 0.4 |
EURUSD | 1.06237 | -0.26 |
GBPJPY | 197.125 | -0.31 |
GBPUSD | 1.27474 | -0.93 |
NZDUSD | 0.59264 | -0.58 |
USDCAD | 1.39415 | 0.15 |
USDCHF | 0.88179 | 0.15 |
USDJPY | 154.637 | 0.62 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Источник: fxteam.ru