NIKKEI 225 | -196.14 | 39081.25 | -0.5 |
Hang Seng | -63.31 | 20317.33 | -0.31 |
KOSPI | -37.64 | 2556.15 | -1.45 |
ASX 200 | -20.4 | 8160 | -0.25 |
DAX | -179.8 | 19077.54 | -0.93 |
CAC 40 | -77.99 | 7350.37 | -1.05 |
Dow Jones | -378.08 | 41763.46 | -0.9 |
S&P 500 | -108.22 | 5705.45 | -1.86 |
NASDAQ Composite | -512.78 | 18095.15 | -2.76 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Источник: fxteam.ru