AUDUSD | 0.65784 | 0.13 |
EURJPY | 165.425 | -0.61 |
EURUSD | 1.08822 | 0.23 |
GBPJPY | 196.057 | -1.31 |
GBPUSD | 1.28963 | -0.48 |
NZDUSD | 0.59775 | 0.11 |
USDCAD | 1.39309 | 0.23 |
USDCHF | 0.86342 | -0.32 |
USDJPY | 152.011 | -0.84 |
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.
Источник: fxteam.ru